Misión
Formar profesionistas de excelencia que respondan a las necesidades sociales al aplicar sus competencias en las áreas química biológica y farmacéutica con ética y responsabilidad.
Visión
Somos una opción educativa de nivel superior que egresa profesionales con altas capacidades y competencias, que cuenta con planes y programas de estudio acordes a la realidad mundial, así como con infraestructura adecuada, tecnología de vanguardia, redes de comunicación y personal académico con posgrados y reconocido prestigio dentro de la comunidad científica nacional.
Perfil de ingreso
El aspirante a ingresar al Programa Educativo de Químico Farmacobiólogo deberá tener:Estructura del plan de estudios
Área de formación | Creditos | % |
Tronco Básico Universitario | 28 | 6.7 |
Tronco Básico de Área | 52 | 12.4 |
Disciplinar | 197 | 47.1 |
Especializantes de la orientación Bioquímica Clínica | 70 | 16.7 |
Especializantes de la orientación Química de Alimentos | ||
Especializantes de la orientación Química Forense | ||
Optativas libres | 36 | 8.6 |
Servicio social | 15 | 3.6 |
Prácticas profesionales | 20 | 4.8 |
Totales: | 418 | 83.3 |
Tronco Básico Universitario
Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos | Programa |
TBU100 | Desarrollo de Habilidades del Pensamiento | 5 | |
TBU101 | Tecnologías de la Comunicación y Gestión de la Información | 6 | |
TBU102 | Sociedad e Identidad Universitaria | 6 | |
TBU103 | Lenguaje y Pensamiento Matemático | 6 | |
TBU104 | Lengua Extranjera (Inglés) | 5 | |
Totales Tronco Básico Universitario | 28 |
Tronco Básico de Área
Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos | Programa |
TBCS200 | Morfofisiología Básica | 10 | |
TBCS201 | Bioética en Ciencias de la Salud | 4 | |
TBCS202 | Bioquímica | 10 | |
TBCS203 | Bioestadística | 6 | |
TBCS204 | Metodología de la Investigación | 4 | |
TBCS205 | Salud Pública | 6 | |
TBCS206 | Administración | 4 | |
TBCS207 | Socioantropología de la Salud | 4 | |
TBCS208 | Psicología de la Salud | 4 | |
Totales Tronco Básico de Área | 52 |
Disciplinar
Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos | Programa |
CSQF300 | Contaminación y Desarrollo Sustentable | 6 | |
CSQF302 | Legislación y Regulación Nacional | 4 | |
CSQF304 | Cálculo Diferencial e Integral | 8 | |
CSQF305 | Dinámica | 8 | |
CSQF306 | Electricidad, Magnetismo y Óptica | 6 | |
CSQF307 | Termodinámica | 6 | |
CSQF308 | Cinética | 6 | |
CSQF309 | Laboratorio de Experimentación Dinámica Básica | 6 | |
CSQF310 | Biología Celular | 9 | |
CSQF311 | Biomoléculas | 6 | |
CSQF312 | Biología Molecular | 10 | |
CSQF313 | Inmunología General | 10 | |
CSQF314 | Microbiología General | 10 | |
CSQF315 | Laboratorio de Experimentación Dinámica Biológica | 6 | |
CSQF316 | Química General | 6 | |
CSQF317 | Química Inorgánica | 6 | |
CSQF318 | Química Alifática | 8 | |
CSQF319 | Química Aromática | 6 | |
CSQF320 | Laboratorio de Química Orgánica | 4 | |
CSQF321 | Análisis Químico | 8 | |
CSQF322 | Química Analítica | 8 | |
CSQF323 | Química Heterocíclica | 6 | |
CSQF324 | Análisis Instrumental | 10 | |
CSQF325 | Toxicología Fundamental | 6 | |
CSQF326 | Farmacognosia | 4 | |
CSQF327 | Química Farmacéutica Fundamental | 6 | |
CSQF328 | Química Farmacéutica Avanzada | 6 | |
CSQF329 | Introducción al Análisis Farmacéutico | 6 | |
CSQF330 | Análisis Farmacéutico | 6 | |
Total de créditos | 197 |
Especializantes de la orientación Bioquímica Clínica
Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos | Programa |
CSQF400 | Hematología Clínica | 9 | |
CSQF401 | Inmunología Diagnóstica | 9 | |
CSQF402 | Bacteriología Médica | 8 | |
CSQF403 | Química Clínica | 9 | |
CSQF404 | Banco de Sangre | 6 | |
CSQF405 | Toxicología Clínica | 6 | |
CSQF406 | Enzimología Clínica | 6 | |
CSQF407 | Química de Líquidos Corporales | 4 | |
CSQF408 | Control de Calidad | 5 | |
CSQF409 | Laboratorio de Experimentación Dinámica en Bioquímica Clínica | 8 | |
Totales Especializante | 70 |
Especializantes de la orientación Química de Alimentos
Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos | Programa |
CSQF410 | Tecnología de Alimentos | 9 | |
CSQF411 | Microbiología de los Alimentos | 8 | |
CSQF412 | Toxicología de Alimentos | 9 | |
CSQF413 | Desarrollo de Nuevos Productos Alimentarios | 8 | |
CSQF414 | Análisis de Alimentos | 9 | |
CSQF415 | Legislación Alimentaria | 4 | |
CSQF416 | Control de la Producción Alimentaria | 6 | |
CSQF417 | Química de Alimentos | 9 | |
CSQF418 | Laboratorio de Experimentación Dinámica en Química de Alimentos | 8 | |
Totales Especializante | 70 |
Especializantes de la orientación Química Forense
Clave | Unidad de aprendizaje | Créditos | Programa |
CSQF400 | Hematología Clínica | 9 | |
CSQF401 | Inmunología Diagnóstica | 9 | |
CSQF419 | Toxicología Forense | 9 | |
CSQF420 | Hematología Forense | 10 | |
CSQF421 | Peritaje Químico | 10 | |
CSQF422 | Legislación Forense | 6 | |
CSQF423 | Química Forense | 9 | |
CSQF424 | Laboratorio de Experimentación Dinámica en Química Forense | 8 | |
Totales Especializante | 70 |
Clave | Créditos | Programa | |
CSQF700 | Servicio Social | 15 | |
15 |
Clave | Créditos | Programa | |
CSQF600 | Prácticas profesionales | 20 | |
20 |